運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関]
更新情報
| 最終更新日 | 2008年2月18日 |
機関情報
| 機関名 | 一幡クリニック | |
| 所在地 | (郵便番号) | 662-0922 |
| (住所) | 兵庫県西宮市東町1-4-3 | |
| 電話番号 | 0798-33-1733 | |
| FAX番号 | 0798-33-1733 | |
| 保健指導機関番号 | 2810922084 | |
| 窓口となるメールアドレス | info@ichibanclinic.com | |
| ホームページ | http://www.ichibanclinic.com/ | |
| 経営主体 | 個人 | |
| 開設者名 | 馬場 俊六 | |
| 管理者名 | 馬場 俊六 | |
| 保健指導業務の統括者名 | ||
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 | |
| 認定取得年月日 | 2008年2月8日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | ||
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | ■全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 | |||
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導 の実務経験のある者) |
1人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 2人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援
| ||||
| 医師 | ■常勤 | ■常勤
■非常勤 □協力業者 |
■常勤
■非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 | |
| (上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
□常勤 | □常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 | |
| 保健師 | □常勤 | □常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 | |
| 管理栄養士 | □常勤 | □常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 | |
| 看護師(一定の保健指導 の実務経験のある者) |
■常勤
■非常勤 □協力業者 |
■常勤
■非常勤 □協力業者 |
■常勤
■非常勤 □協力業者 |
■常勤
■非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | □常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 | ||
| 健康運動指導士 | □常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 |
□常勤
□非常勤 □協力業者 | |||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
| 通年 | 火、水、金10:30〜19:00 日、月、土 9:30〜13:00 | ||
| 実施地域 | 兵庫県 大阪府 主に神戸市、阪神間、大阪市を中心とする | ||
| 実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | ||
| 実施形態 | ■施設型 ■非施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 ■グループ支援 ■電子メール支援
□電話支援 □運動実習 ■調理実習 | ||
| 標準介入期間(積極的支援) | □3ヶ月 □4ヶ月 □5ヶ月 ■6ヶ月 | ||
| 課金体系 | ■完全従量制(従量単価×人数) □固定費+従量単価×人数 | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け20,000円以下/人 | 積極的40,000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | ■教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)
■会場・施設費 □交通費(指導者の) □材料費(調理実習) ■通信費・事務費 ■一定回数の督促 | ||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | ■調査・計画費 ■データ分析費 ■各種案内代行費
□特に無し | ||
| 積極的支援の内容 | 合計200ポイント以上の継続支援を、主に電話、メール、手紙で実施。集団での栄養指導を実施。 | ||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | ■有 □無 | ||
その他
| 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間0人 | 1日当たり0人 |
| 積極的 | 年間0人 | 1日当たり0人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間2000人 | 1日当たり10人 |
| 積極的 | 年間2000人 | 1日当たり10人 | |
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率0% | 脱落率0% |
| 積極的 | 参加率0% | 脱落率0% | |
| 特定健康診査の実施 | □有 ■無 | ||





